Keller pressure sensors
Piezoresistive Drucksensoren
FAE ist der
offizielle Vertriebshändler für Keller-Geber. Es handelt sich um
Druckgeber, die aus einem piezoresistiven Chip in Ölbad bestehen, der
von der unter Druck stehenden Flüssigkeit durch eine Stahlmembran
getrennt ist. Der Körper des Gebers besteht aus Stahl inox AISI316L. Sie
sind mit Buchsenanschluss und elektrischem Automotive Packard -
Anschluss mit Stromausgang 4..20mAerhältlich, können aber auch in
anderen Konfigurationen angefordert werden, die auch höhere
Präzisionsniveaus aufweisen. Das große Angebot an verfügbaren Typologien
und die Baueigenschaften machen sie für verschiedene Anwendungen
geeignet.
Hinsichtlich der technischen Eigenschaften gelten die Data Sheets, die nach Eintragung auf unserer Webseite heruntergeladen werden können (siehe unten).
File: (21Y datasheet)
File: (23SY datasheet)
File: (33X datasheet)
File: (PD39X datasheet)
File: (PD23X datasheet)
Series |
Code |
Relative pressure |
Output signal |
Mechanical attachment |
Electrical attachment |
21 Y |
A000015743 |
-1..12bar |
4..20mA |
7/16” 20UNF |
Packard |
21 Y |
A000015737 |
0..30bar |
4..20mA |
7/16” 20UNF |
Packard |
21 Y |
A000015740 |
0..50bar |
4..20mA |
7/16” 20UNF |
Packard |
21 Y | A000015744 | 0..15 bar | 4..20mA | 7/16” 20UNF | Packard |
21 Y | A000013381 | 0..16 bar | 4..20mA | G1/4'' MA | Packard |
21 Y | A000015712 | 0..20 bar | 4..20mA | 7/16” 20UNF | 3m Cable |
21 Y | A000013699 | -1..29 bar | 4..20mA | 7/16” 20UNF | Packard |
21 Y | A000015735 | 0..45 bar | 4..20mA | 7/16” 20UNF | 2m Cable |
21 Y | A000013390 | 0..50 bar | 4..20mA | 7/16” 20UNF | 3m Cable |
21 Y | A000015751 | -1..79 bar | 4..20mA | 7/16” 20UNF | Packard |
21 Y | A000015990 | 0..160 bar | 4..20mA | 7/16” 20UNF | Packard |
21Y (UL) | A000013700 | 0..18 bar | 4..20mA | 7/16” 20UNF | Packard |
21Y (UL) | A000013418 | 0..30 bar | 4..20mA | 7/16” 20UNF | Packard |
21Y (UL) | A000013394 | 0..50 bar | 4..20mA | 7/16” 20UNF | Packard |
21C | A000013702 | -1..12,8 bar | 0,5-4,5V | 7/16” 20UNF | Packard |
21C | A000013377 | 0..20 bar | 0,5-4,5V | 7/16” 20UNF | 5m Cable |
PD39X (Diff.) | A000014826 | 0..500kPA | 4..20mA | G1/4'' FE | DIN43650 |
PD23X (Diff.) | A000013366 | 0..4bar | 4..20mA | G1/4'' FE | M12 |
Produkthandbücher
Um das Handbuch herunterzuladen, greifen Sie auf unseren privaten Bereich zu, wenn Sie bereits registriert sind, andernfalls registrieren Sie sich.
- Keller pressure sensors
- Keller pressure gauge
- Sensata pressure sensors
- Sensata Thermostat
- Packard Mating Harness